2015年秋
日付 | 競技 | 開催場所 | 成績 | 勝敗 | 参加人数他 |
---|---|---|---|---|---|
10/31 | 硬式野球 | 神宮球場 | 0-2 | ● | 10名 |
11/23 | 蹴球(ラグビー) | 秩父宮ラグビー場 | 31-32 | ● | 8名 |
11/28 | ハンドボール | 日吉記念館 | 男子22-39 女子8-30 | ● ● | 4名 |
2015年春
日付 | 競技 | 開催場所 | 成績 | 勝敗 | 参加人数他 |
---|---|---|---|---|---|
4/19 | 端艇部 レガッタ | 隅田川 | 早大進路 違反 失格 | ○ | 17名 |
5/9 | アイスホッケー | 新横浜スケートセンター | 0-8 | ● | 5名 |
5/30 | 硬式野球 | 神宮球場 | 0-4、2-7 | ● | 12名 |
6/7 | バスケット | 代々木第二体育館 | 男子 83-72 女子 37-98 | ○ ● | 3名 |
6/15 | テニス | 蝮谷テニスコート | 男子 3-6 女子 3-4 | ● ● | 3名 |
7/1 | サッカー | 等々力 | 男子 0-1 女子 1-1 | ● △ | 3名 |
春シーズンはレガッタ、アイスホッケー、野球等応援に行きました。結果は早稲田の 高い軍門の前に負け、中々スッキリと行ってないのが現状です。各部が更に飛躍する ことを願っています。秋は陸上、野球、ラグビー、ハンドボール等に応援に行きたいと 考えております。参加希望の方は、案内をしますので、世話人へ連絡下さい。 (文責 永野幹晴)
2014年
日付 | 競技 | 開催場所 | 成績 | 勝敗 | 参加人数他 |
---|---|---|---|---|---|
4/13 | レガッタ | 隅田川 | 1艇身差 | ○ | 17名 スタートから飛び出し逃げ切る 3連覇 |
5/10 | アイスホッケー | 新横浜アイススケートセンター | 3-8 | ● | 5名 健闘するも追いつけず |
5/31 | 硬式野球 | 明治神宮球場 | 2-1 | ○ | 11名 竹内の本塁打勝利 |
6/1 | 硬式野球 | 明治神宮球場 | 8-6 | ○ | 8名 1回の先制に対し見事逆転 春季優勝 |
6/7 | バスケット | 記念館 | 84-71 | ○ | 5名 第3コーターで逆転勝利 |
6/15 | テニス | 蝮谷テニスコート | 4-5,3-4 | ● | 4名 昨秋に1部昇格 男女共惜敗 |
6/15 | バレー | 記念館 | 3-2 | ○ | 4名 念願の?年振りの勝利 |
7/2 | サッカー | 等々力 | 0-1 | ● | 5名 決定力なく敗戦 |
2013年
日付 | 競技 | 開催場所 | 成績 | 勝敗 | 参加人数他 |
---|---|---|---|---|---|
4/21 | ボート | 隅田川 (新大橋上流→桜橋) | 7艇身差 | ○ | 12名 連覇圧勝 |
6/29 | ソッカー | 国立競技場 | 0-3 | ● | 4名 自由参加 |
11/2 | 硬式野球部 | 明治神宮球場 | 0-2 | ● | 10名 初回の内野安打1本で負け |
11/23 | 蹴球部(ラグビー) | 秩父宮ラグビー場 | 7-69 | ● | 6名 完敗 |
2013年 早慶戦は勝利した競技部(男女別)は13部門、敗戦41部門 引き分けは1部門でした。 早稲田の軍門に下げられた競技が多く、応援する会の応援が選手に伝わらなかった様です。特筆は端艇部の第一エイトで久々の連覇を成し遂げ、次年に期待されたことでした。