令和6年度(2024年度)収支結果報告(監査報告含む)
報告期間 自:2024年4月1日 至:2025年3月31日
収入の部
項目 | 決算額 |
年会費 | 1,535,000 |
総会収入 | 144,000 |
懇親会収入 | 1,137,000 |
家族会収入 | 270,600 |
その他収入 | 7,847 |
前期繰越金 | 4,776,503 |
収入小計 | 7,870,950 |
支出の部
項目 | 決算額 |
総会支出 | 246,920 |
懇親会支出 | 1,468,299 |
家族会支出 | 270,163 |
渉外費 | 76,000 |
広告費 | 44,000 |
通信費 | 278,453 |
印刷費 | 273,240 |
幹事会費 | 0 |
雑費 | 2,200 |
HP運営費 | 22,167 |
振替手数料 | 73,357 |
保険料 | 42,198 |
寄付金 | 0 |
支出小計 | 2,796,997 |
差引残高 | 5,073,953 |
差引残高5,073,953円は来年度である令和7年度(2025年度)に繰り越します
以上の通り報告致します。
令和7年5月18日
鎌倉三田会 会長 久保田陽彦
令和6年度決算を監査の結果、誤りのない事を認めます
令和7年5月23日
鎌倉三田会 監事 足立良作
鎌倉三田会 監事 後藤英樹